![]() | ![]() |
|---|---|
![]() |
| 型 號 | DL-101C | DL-102C | |
|---|---|---|---|
| 倍 率 | 32X | 30X | |
| 自動補正範圍 | ±12' | ±15' | |
| 1km往返 閉合誤差 | 電子讀取 | ±0.4mm | ±1.0mm |
| 光學讀取 | ±1.0mm | ±1.5mm | |
| 距離測定 | 顯示 | 1cm | |
| 精度 | 1cm - 5cm | ||
| 範圍 | 2m - 100m | ||
| 重 量 | 2.8 kg | ||
|
■高精度水準測量,自動記錄測量數值,消除人為誤差,減少觀測者工作負擔。 ■內藏記錄容量1100點,附PC MCIA 卡,標準 RS-232C 傳輸埠。 ■可測前後視水準高程,高程放樣及觀測距離(100m)。 ■充電電池連續使用時間10小時,快速充電1.5小時。 | |||
| 其 他 TOPCON 水 準 儀 系 列 | |||
|---|---|---|---|
![]() 電 子 水 準 儀 | ![]() 自 動 水 準 儀 系 列 | ![]() AT-22A 自 動 水 準 儀 | ![]() 回 TOPCON 首頁 |
| Satellite 衛 星 水 準 儀 系 列 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() DSZ-2 自 動 水 準 儀 | ![]() DSZ3-30B 自 動 水 準 儀 | ![]() NAL-3028 自 動 水 準 儀 | ![]() NDS-30 自 動 水 準 儀 | ![]() AL-124 自 動 水 準 儀 |
![]() 回 Satellite 首頁 | ||||
| NIKON 自 動 水 準 儀 系 列 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() AC-2/2S 自 動 水 準 儀 | ![]() AP-8 自 動 水 準 儀 | ![]() AE-7/AE-7C 自 動 水 準 儀 | ![]() AS-2/AS-2C 自 動 水 準 儀 | ![]() 回 NIKON 首頁 |

GOODLY Quantum
固 迪 欣 有 限 公 司