

| 型 號 | NPL-302 系 列 | ||
|---|---|---|---|
| NPL-352 | NPL-332 | ||
| 望 遠 鏡 | 管 長 | 153mm | |
| 影 像 | 正 像 | ||
| 倍 率 | 26倍(16/32倍選配) | ||
| 物鏡有效直徑 | 40mm(EDM:50mm) | ||
| 視 角 | 1°30' | ||
| 解析度 | 3" | ||
| 最小焦距 | 1.6M | ||
| 十字絲照明 | - | ||
| 測 量 距 離 | 免稜鏡(白色目標物) | 1.6 - 200M | |
| Nikon 專用稜鏡 | - | ||
| 一般氣候條件 (薄霧,能見約為 20KM) | |||
| 反射貼紙(5x5cm) | 1.6 - 300M | ||
| 迷你稜鏡 | 1.6 - 3,000M | ||
| 單稜鏡 | 1.6 - 5,000M | ||
| 三稜鏡 | 2,600M | ||
| 良好氣候條件 (無矇氣,能見約為 40KM) | |||
| 反射貼紙(5x5cm) | 1.6 - 300M | ||
| 迷你稜鏡 | 1.6 - 3,000M | ||
| 單稜鏡 | 1.6 - 5,000M | ||
| 三稜鏡 | 3,000M | ||
| 精 度 | (稜鏡)精密模式 | ±(3+2ppm x D)mm | |
| (稜鏡)追蹤模式 | ±(5+3ppm x D)mm | ||
| 精 度 | (免稜鏡)精密模式 | ±(5+2ppm x D)mm | |
| (免稜鏡)追蹤模式 | ±(5+3ppm x D)mm | ||
| 測 距 速 度 | 稜鏡模式 | ||
| 精密模式 | 1.6秒(初始2.6秒) | ||
| 一般模式 | 0.6秒(初始2.2秒) | ||
| 免稜鏡模式 | |||
| 精密模式 | 1.6秒(初始3.5秒) | ||
| 一般模式 | 0.8秒(初始3.2秒) | ||
| 測 距 單 位 | 精密模式 | 1mm | |
| 一般模式 | 1mm/10mm | ||
| 容許工作溫度範圍 | -20°C to +50°C | ||
| 防水等級 | IPX 6 | ||
| 大 氣 改 正 | 溫度改正範圍 | -40°C to +60°C | |
| 氣壓改正範圍 | 400-900 mmHg/533-1,332 hpa | ||
| 稜鏡係數 | -999 to +999 | ||
| 角 度 量 測 | 讀取系統 | 光電增量 | |
| 度盤直徑 | 79mm | ||
| 水 平 角 | 成對編碼器 | 單編碼器 | |
| 垂 直 角 | 單編碼器 | ||
| 角度讀數(Degree) | 1" / 5" / 10" | ||
| 角度讀數(Gon) | 0.2 / 1 / 2 mgon | ||
| 角度讀數(MIL6400) | 0.005 / 0.02 / 0.05 mil | ||
| 測角精度(DIN18723) | 5" / 1.5 mgon | ||
| 傾 斜 感 應 器 | 補償軸數 | 雙軸補償 | 單軸補償 |
| 補償方式 | 液電偵測 | ||
| 補償範圍 | ±3' | ||
| 設定精度 | 1" | ||
| 水 平 氣 泡 | 圓 氣 泡 | 30" / 2 mm | |
| 管 氣 泡 | 10' / 2 mm | ||
| 放 樣 燈 | 有效範圍 | - | |
| 定位精度 | - | ||
| 光 學 求 心 器 | 顯像 / 倍率 | 正像 / 3倍 | |
| 視角 / 焦距 | 5° / 0.5m ~ ∞ | ||
| 螢 幕 | 顯示螢幕畫面 | 雙 面 | 單 面 |
| 型式 / 按鍵 | 圖形化LCD螢幕 / 25鍵 | ||
| 操作語言 | 英文/中文 擇一 | ||
| 記憶點數(原始/座標) | 10,000 點 | ||
| 尺寸(WxDxH) | 168 x 173 x 347 mm | ||
| 重 量 | 主機(含電池) | 5.5 kg | 5.3 kg |
| 電 池 | 0.4 kg | ||
| 攜行箱 | 3.2 kg | ||
| 電 池 使 用 時 間 | 電池型式 | 鎳鎂電池 BC-65 | |
| 連續距離/角度測量 | 約6.5小時(免稜鏡模式7.5小時) | ||
| 距離/角度測量 | 約15小時(免稜鏡模式16小時) | ||
| 角度測量 | 約27小時 | ||
| 快速充電器 Q-75U/E | 約2小時完充 | ||
| 快速充電器 Q-70C(車充器) | 約2小時完充 | ||
|
■全球唯一採用同軸式反射望遠鏡之EDM,將雷射光點直徑與十字絲軸心同軸反射。 ■高測距精度NPL302:±3mm+2ppm。 ■可使用一般反射稜鏡貼紙。 ■單稜鏡可測距5km。 ■對焦式測距,只要將影像清楚調整,即可測距,絕不會測錯目標。 ■全DOS操作介面。 ■使用PCMCIA卡記錄測量資料。 ■NPL352內藏10000點測量資料。 ■具放樣燈Lumi-Guide功能。 ■採最先進之電源管理。 ■可自動回覆所有記錄資料是最好防護功能。 ■5”(NPL352/332)測角精度,所有型式都可顯示1",並有雙軸自動補償(332除外)。 | |||

| 其 他 Nikon TOTAL STATION 全 站 儀 系 列 | |||
|---|---|---|---|
![]() DTM-502系列 TOTAL STATION 全站儀 | ![]() DTM-302系列 TOTAL STATION 全站儀 | ![]() NPL-302系列 TOTAL STATION 全站儀 | ![]() 回 NIKON 首頁 |
| 其 他 TOPCON 全 測 站 電 子 光 波 測 距 經 緯 儀 系 列 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() GTS-600 系 列 | ![]() GTS-720 系 列 | ![]() GTS-810 系 列 | ![]() GTS-230 系 列 | ![]() 回 TOPCON 首頁 |
| Satellite 經 緯 儀 系 列 | ||
|---|---|---|
![]() NTS-320 系 列 全測站電子光波測距經緯儀 | ![]() ET-02/ET-05 電 子 式 經 緯 儀 | ![]() 回 Satellite 首頁 |

GOODLY Quantum
固 迪 欣 有 限 公 司