





| 精 度 | ±15" (100公尺誤差 ±7.5 mm) |
|---|---|
| 補正範圍 | ±12% |
| 操作距離範圍 | 使用R50接收器,工作直徑可至300公尺以上 室內,室外使用QL314接收器(選購配備)時,工作直徑至少500公尺以上 |
| 旋轉速度 | 600 rpm |
| 雷射二極體 | 可見光 波長 635nm , 輸出功率 1mW |
| 雷射等級 | CLASS 2 |
| 防水等級 | IP65(可防水及防塵) |
| 使用電源 | 鹼性電池及鎳鎘電池 |
| 最大操作時間 | 鹼性電池約60小時 , 鎳鎘電池約20小時 |
| 充電時間 | 6小時 |
| QBL 雷 射 水 平,垂 直 儀 系 列 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() QL 320H 雷射水平儀 | ![]() QL 320HV 雷射水垂直儀 | ![]() QL 314 高精度接收器 | ![]() 旋轉雷射儀 專用腳架及箱尺系列 | ![]() 回 QBL 首頁 |
| 其 他 SPECTRA 雷 射 水 平 垂 直 儀 系 列 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() LL200 雷射水平垂直儀 | ![]() LL300 雷射水平儀 | ![]() HV201 雷射水平垂直儀 | ![]() HV301 雷射水平垂直儀 | ![]() 各型雷射水平儀 專用接收器系列 |
| TOPCON 雷 射 水 平,垂 直 儀 系 列 | |||
|---|---|---|---|
![]() RL-VH3 系列 雷射水平垂直儀 | ![]() TP-L3G/A/B 管 路 儀 | ![]() 雷射線追蹤鎖定器 | ![]() 回 TOPCON 首頁 |

GOODLY Quantum
固 迪 欣 有 限 公 司