
| 型 號 | RL-VH3G | RL-VH3A | RL-VH3B |
| 雷射型式 | 532 nm 綠光 | 633 nm 紅光 | |
| 防水等級 | IPX6 | ||
| 雷射輸出功率 | Class 3A | ||
| 雷射距離 | 直徑 100 米 | ||
| 旋轉速度 | 30 - 300 RPM | 30 - 600 RPM | |
| 基準線調整範圍 | 50m 時範圍為 ±5° | ||
| 自動水平調整時間 | 約 45 秒內可自動調整完成 | ||
| 自動水平補正範圍 | ±5° | ||
|
■儀器具防水功能,同時防塵,以維持測量之精準度。 ■世界獨一無二的上,下垂直光點,放倒時為十字線。 | |||
| 其 他 各 型 TOPCON 雷 射 水 平,垂 直 儀 系 列 | |||
|---|---|---|---|
![]() RL-VH3 系列 雷射水平垂直儀 | ![]() TP-L3G/A/B 管 路 儀 | ![]() 雷射線追蹤鎖定器 | ![]() 回 TOPCON 首頁 |
| SPECTRA 雷 射 水 平 垂 直 儀 系 列 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() LL200 雷射水平垂直儀 | ![]() LL300 雷射水平儀 | ![]() HV201 雷射水平垂直儀 | ![]() HV301 雷射水平垂直儀 | ![]() 各型雷射水平儀 專用接收器系列 |

GOODLY Quantum
固 迪 欣 有 限 公 司