
| 型 號 | HU-740 / HU-730 系列 | |||
|---|---|---|---|---|
| HU-731 | HU-732 | HU-741 | HU-742 | |
| 使用光源 | 紅色半導體雷射635nm | |||
| 鉛直指示範圍 | ±2.5°(超過範圍時會關燈警告) | |||
| 光出力 | <1mW以下 Class II | |||
| 線 徑 | 2.5mm/10m | |||
| 投射角度 | 通芯260° 垂直140° 水平100° | 通芯260° 垂直140° 水平200° | 通芯260°x 2 水平100° | 通芯260°x 2 水平360° |
| 下部光點直徑 | Φ2.0mm | |||
| 制動方式 | 電子二軸傳感控制方式 | |||
| 精 度 | ±1mm / 10m | |||
| 電 源 | 3 號鹼性乾電池 (LR6 / 1.5V) x 4 顆 | |||
| 精 度 | ±1mm / 10m | |||
| 連續使用時間 (三種功能) | 約35小時 (三段式) | 約12小時 (三段式) | 約35小時 (三段式) | 約12小時 (三段式) |
| ■室內外裝潢,輕鋼架,輕隔間,高架地板,土木工程,大理石,瓷磚砌磚,門窗,泥作,放樣工程等專用。 | ||||
![]() ◆智 慧 型 按 鈕
![]() ◆傾 斜 雲 台 |
| TOPCON 雷 射 水 平,垂 直 儀 系 列 | |||
|---|---|---|---|
![]() RL-VH3 系列 雷射水平垂直儀 | ![]() TP-L3G/A/B 管 路 儀 | ![]() 雷射線追蹤鎖定器 | ![]() 回 TOPCON 首頁 |
| SPECTRA 雷 射 水 平 垂 直 儀 系 列 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() LL200 雷射水平垂直儀 | ![]() LL300 雷射水平儀 | ![]() HV201 雷射水平垂直儀 | ![]() HV301 雷射水平垂直儀 | ![]() 各型雷射水平儀 專用接收器系列 |

GOODLY Quantum
固 迪 欣 有 限 公 司