


| 精 度 | ±1.5mm / 5m |
|---|---|
| 水平垂直線 | 4V1H |
| 自動補償 | ±3° |
| 傾斜警告 | 約±2° |
| 雷射光源 | 波長 635nm |
| 雷射型態 | 635nm x 5 Class II |
| 下部光點 | 向下約2mm |
| 控制方式 | 磁氣制動方式 |
| 微調裝置 | 約 ±1° |
| 補正範圍 | ±15' |
| 電 源 | 3 號電池 x 3 |
| TOPCON 雷 射 水 平,垂 直 儀 系 列 | |||
|---|---|---|---|
![]() RL-VH3 系列 雷射水平垂直儀 | ![]() TP-L3G/A/B 管 路 儀 | ![]() 雷射線追蹤鎖定器 | ![]() 回 TOPCON 首頁 |
| SPECTRA 雷 射 水 平 垂 直 儀 系 列 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() LL200 雷射水平垂直儀 | ![]() LL300 雷射水平儀 | ![]() HV201 雷射水平垂直儀 | ![]() HV301 雷射水平垂直儀 | ![]() 各型雷射水平儀 專用接收器系列 |

GOODLY Quantum
固 迪 欣 有 限 公 司