
| 型 號 | S-480 | S-360 |
|---|---|---|
| 水平垂直線 | 4V1H | 3V1H |
| 使用光源 | 紅色半導體雷射635nm,可見紅光 | |
| 鉛直指示範圍 | ±2.5°(雷射線閃動) | |
| 指示精度 | ±1mm/5m | |
| 出光力 | <5mW以下 | |
| 工作距離 | 20m(使用感應器約40m) | |
| 自動補償範圍 | ±4° | |
| 角度微調範圍 | ±2° | |
| 制動方式 | 電子式系統 | |
| 電 源 | 3號鹼性乾電池(LR6 / 1.5V)x4顆 | |
| 連續使用時間 (三種功能) | 約3小時 | |
| TOPCON 雷 射 水 平,垂 直 儀 系 列 | |||
|---|---|---|---|
![]() RL-VH3 系列 雷射水平垂直儀 | ![]() TP-L3G/A/B 管 路 儀 | ![]() 雷射線追蹤鎖定器 | ![]() 回 TOPCON 首頁 |
| SPECTRA 雷 射 水 平 垂 直 儀 系 列 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() LL200 雷射水平垂直儀 | ![]() LL300 雷射水平儀 | ![]() HV201 雷射水平垂直儀 | ![]() HV301 雷射水平垂直儀 | ![]() 各型雷射水平儀 專用接收器系列 |

GOODLY Quantum
固 迪 欣 有 限 公 司