



| Line Length | 60'@30' |
|---|---|
| Accuracy | 1/8"@30' |
| Weight | 1.7 lbs(0.77kg) |
| Power Supply | 3 AA Batteries |
| Dimensions | 2" x 2 7/8" x 3 3/8" |
| Laser Type | Class II |
| Range | 100' |
| Fan Angle | 90° |
| Self Leveling Range | 6° |
| Operating Time | 30 Hours |
| 其 他 PLS 測 量 儀 器 系 列 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() PLS2 雷射墨線儀 | ![]() PLS3 雷射垂直儀 | ![]() PLS5 雷射垂直儀 | ![]() PLS360 360°雷射墨線儀 | ![]() PLS1 手持式雷射測距儀 |
![]() 回 TOPCON 首頁 | ![]() 回 Satellite 首頁 | |||

GOODLY Quantum
固 迪 欣 有 限 公 司